2025-2026 SEZONU U16LİGİ 1.DEVRE FİKSTÜRÜ
| 1.HAFTA 11-12 EKİM 2025 | ||
| SARIYILDIZ SPOR | ÖZEL İDARE KHS | H.DOĞAN |
| MAVİ YILDIZ SK. | ÇATALZEYTİN YILDIZLAR | H.DOĞAN |
| KASTAMONU GÜCÜ | İNEBOLU 9 HAZİRAN SK. | H.DOĞAN |
| YURDUM GSK | BAY | |
| 2.HAFTA 18-19 EKİM 2025 | ||
| YURDUM GSK | MAVİ YILDIZ SK. | H.DOĞAN |
| İNEBOLU 9 HAZİRAN SK. | SARIYILDIZ SPOR | İNEBOLU |
| ÇATALZEYTİN YILDIZLAR | KASTAMONU GÜCÜ | ÇATALZEYİN |
| ÖZEL İDARE KHS | BAY | |
| 3.HAFTA 25-26 EKİM 2025 | ||
| ÖZEL İDARE KHS | İNEBOLU 9 HAZİRAN SK. | H.DOĞAN |
| KASTAMONU GÜCÜ | YURDUM GSK | H.DOĞAN |
| SARIYILDIZ SPOR | ÇATALZEYTİN YILDIZLAR | H.DOĞAN |
| MAVİ YILDIZ SK. | BAY | |
| 4.HAFTA 01-02 KASIM 2025 | ||
| MAVİ YILDIZ SK. | KASTAMONU GÜCÜ | H.DOĞAN |
| ÇATALZEYTİN YILDIZLAR | ÖZEL İDARE KHS | ÇATALZEYTİN |
| YURDUM GSK | SARIYILDIZ SPOR | H.DOĞAN |
| İNEBOLU 9 HAZİRAN SK. | BAY | |
| 5.HAFTA 08-09 KASIM 2025 | ||
| İNEBOLU 9 HAZİRAN SK. | ÇATALZEYTİN YILDIZLAR | İNEBOLU |
| SARIYILDIZ SPOR | MAVİ YILDIZ SK. | H.DOĞAN |
| ÖZEL İDARE KHS | YURDUM GSK | H.DOĞAN |
| KASTAMONU GÜCÜ | BAY | |
| 6.HAFTA 12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA | ||
| KASTAMONU GÜCÜ | SARIYILDIZ SPOR | H.DOĞAN |
| YURDUM GSK | İNEBOLU 9 HAZİRAN SK. | H.DOĞAN |
| MAVİ YILDIZ SK. | ÖZEL İDARE KHS | H.DOĞAN |
| ÇATALZEYTİN YILDIZLAR | BAY | |
| 7.HAFTA 15-16 KASIM 2025 | ||
| ÇATALZEYTİN YILDIZLAR | YURDUM GSK | ÇATALZEYTİN |
| ÖZEL İDARE KHS | KASTAMONU GÜCÜ | H.DOĞAN |
| İNEBOLU 9 HAZİRAN SK. | MAVİ YILDIZ SK. | İNEBOLU |
| SARIYILDIZ SPOR | BAY | |
| 8.HAFTA 22-23 KASIM 2025 | ||
| ÖZEL İDARE KHS | SARIYILDIZ SPOR | H.DOĞAN |
| ÇATALZEYTİN YILDIZLAR | MAVİ YILDIZ SK. | ÇATALZEYTİN |
| İNEBOLU 9 HAZİRAN SK. | KASTAMONU GÜCÜ | İNEBOLU |
| BAY | YURDUM GSK | |
| 9.HAFTA 29-30 KASIM 2025 | ||
| MAVİ YILDIZ SK. | YURDUM GSK | H.DOĞAN |
| SARIYILDIZ SPOR | İNEBOLU 9 HAZİRAN SK. | H.DOĞAN |
| KASTAMONU GÜCÜ | ÇATALZEYTİN YILDIZLAR | H.DOĞAN |
| BAY | ÖZEL İDARE KHS | |
| 10.HAFTA 06-07 ARALIK 2025 | ||
| İNEBOLU 9 HAZİRAN SK. | ÖZEL İDARE KHS | İNEBOLU |
| YURDUM GSK | KASTAMONU GÜCÜ | H.DOĞAN |
| ÇATALZEYTİN YILDIZLAR | SARIYILDIZ SPOR | ÇATALZEYTİN |
| BAY | MAVİ YILDIZ SK. | |
| 11.HAFTA 13-14 ARALIK 2025 | ||
| KASTAMONU GÜCÜ | MAVİ YILDIZ SK. | H.DOĞAN |
| ÖZEL İDARE KHS | ÇATALZEYTİN YILDIZLAR | H.DOĞAN |
| SARIYILDIZ SPOR | YURDUM GSK | H.DOĞAN |
| BAY | İNEBOLU 9 HAZİRAN SK. | |
| 12.HAFTA 120-21 ARALIK 2025 | ||
| ÇATALZEYTİN YILDIZLAR | İNEBOLU 9 HAZİRAN SK. | ÇATALZEYTİN |
| MAVİ YILDIZ SK. | SARIYILDIZ SPOR | H.DOĞAN |
| YURDUM GSK | ÖZEL İDARE KHS | H.DOĞAN |
| BAY | KASTAMONU GÜCÜ | |
| 13.HAFTA 24 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA | ||
| SARIYILDIZ SPOR | KASTAMONU GÜCÜ | H.DOĞAN |
| İNEBOLU 9 HAZİRAN SK. | YURDUM GSK | İNEBOLU |
| ÖZEL İDARE KHS | MAVİ YILDIZ SK. | H.DOĞAN |
| BAY | ÇATALZEYTİN YILDIZLAR | |
| 14.HAFTA 27-28 ARALIK 2025 | ||
| YURDUM GSK | ÇATALZEYTİN YILDIZLAR | H.DOĞAN |
| KASTAMONU GÜCÜ | ÖZEL İDARE KHS | H.DOĞAN |
| MAVİ YILDIZ SK. | İNEBOLU 9 HAZİRAN SK. | H.DOĞAN |
| BAY | SARIYILDIZ SPOR | |

